| Capacity/ความจุ | Cooling Feature ระบบการทำความเย็น | 
| Net Total(Liter)ความจุตู้ทั้งหมด (ลิตร)625  ℓ | Power Cool Functionฟังก์ชั่นเร่งทำความเย็นของช่องแช่เย็น : มี | 
| Net for Freezer(Liter)ความจุตู้ช่องแช่แข็ง (ลิตร) 215 ℓ | Power Freeze Functionฟังก์ชั่นระบบเร่งทำความเย็นของช่องแช่แข็ง : มี | 
| Net for Fridge(Liter)ความจุตู้ช่องแช่เย็น (ลิตร)410 ℓ | Cooling Type  :Mono Coolingระบบทำความเย็นด้วยแผง Evap 1 แผง(ไม่ใช่ twin cooling) | 
| Net Total(cu.ft) ความจุตู้ทั้งหมด (คิว)22.1 cu.ft | Refrigerator Feature : รายละอียดช่องแช่เย็น | 
| Physical specification /ขนาดตู้ | Number of Shelf (Total) 2 EA /มีชั้นวางในตู้ด้านแช่เย็น 2 ชั้น | 
| กว้าง 912 mm สูง 1780 mm  ลึก 716 mm | Number of Shelf (Silde Out)1 EA / มีชั้นวางแบบเลื่อนในช่องแช่เย็น 1 ชั้น | 
| น้ำหนักตัวเครื่อง 112 kg | ประตู Flex Zone ปรับความเย็นได้ 4 แบบ (0/1/3℃, Fridge) | 
| รายละเอียดอื่น | Wine Rack : Yes :มีชั้นวางขวดไวน์ | 
| Net Case Height without Hinge /ความสูงไม่รวมบานพับประตู  (ความสูงเมื่อถอดประตู)1744 mm | Number of Door Pocket  5 EA /มีชั้นวางที่ประตูด้านแช่เย็น 5 ชั้น (นับรวมทั้ง 2 ประตู) | 
| Net Depth without Door(mm)ความลึกเมื่อถอดประตู610 mm | Egg Container(Egg Tray)Yes  / มีถาดใส่ไข่ | 
| Packing Width(mm)ความกว้างกล่องบรรจุ974 mm | Interior LED Light Yes  LED /ด้านแช่เย็นมีหลอดไฟ LED ส่องสว่างตู้ | 
| Packing Height(mm)ความสุงกล่องบรรจุ1909 mm | Number of Vegetable&Fruit Drawer2 EA/มีลิ้นชักใส่ผักที่ด้านแช่เย็น 2 ลิ้นชัก | 
| Packing Depth(mm)ความลึกกล่องบรรจุ776 mm | Freezer Feature : รายละเอียดช่องแช่แข็ง | 
| Net Weight(kg)น้ำหนักเฉพาะตัวเครื่อง112 kg | Number of Shelf (Total)4 EA / มีชั้นวางในตู้ด้านแช่แข็ง 4 ชั้น | 
| Packing Weight(kg) น้ำหนักเมื่อบรรจุในกล่อง 119 kg | Number of Door Pocket2 EA / มีชั้นวางที่ประตูด้านแช่แข็ง 2 ชั้น | 
| 20/40/40H (Container)18/36/36  รายละเอียดสำหรับการขนส่งในตู้ Container | IcemakerAuto Indoor I/M /มีระบบทำน้ำแข็งอัติโนมัติ | 
| Performance : อื่น | Interior LED LightYesด้านแช่แข็งมีหลอดไฟ LED ส่องสว่างตู้ | 
| Noise Level 40 dBA :ระดับเสียงตอนทำงานที่ 40 dBA | Number of Drawer2 EA มีลิ้นชักใส่ของที่ด้านแช่แข็ง 2 ลิ้นชัก | 
| Vacation Mode :Yesมีฟังก์ชั่นปิดการทำงานเย็น (Vavation mode) | Exterior Feature  รายละเอียดภายนอก | 
| Energy | Dispenser with Water Filter :ต่อแหล่งจ่ายน้ำผ่านท่อน้ำด้านนอก | 
| Energy Grade 5 Grade  :ประหยัดไฟเบอร์ 5 | Display TypeInternal (Ice Blue)จอแสดงผลสีน้ำเงิน | 
| Category | Door Handle Recessด้ามจับประตูแบบRecess ตรงขอบประตูแนบไปกับประตู | 
| Refrigerator Type SBS :เป็นตู้เย็นแบบ Side By Side 3 ประตู | Color Gentle Black Mattสีเครื่องแบบโลหะดำ | 
| General Feature: รายละเอียดทั่วไป | Dispenser TypeI&W Dispenserมีช่องจ่ายน้ำแข็ง น้ำดื่ม | 
| Door Alarm : Yesมีเสียงแจ้งเตือนเมื่อลืมปิดประตู |  | 
| Refrigerant R600aใช้น้ำยาทำความเย็นชนิด R600a |  | 
| Cooling Coverm  :Metal Cooling Ductช่องลมในตู้แบบโลหะช่วยเย็นดียิ่งขึ้น |  | 
| Compressor Digital Inverter Compressorคอมเพรสเซอร์ Digital Inverter รับประกัน 10 ปี |  |