Big Plus ด้วยพื้นที่ใช้สอยที่มากขึ้น พร้อมดีไซน์ที่ทันสมัย ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Silver Nano Deodorizer กำจัดกลิ่นอัตโนมัติ กล่องบรรจุขนาดใหญ่
ขยายความลึกของกล่องให้ใหญ่ขึ้นอีก 7 ซม. สำหรับเก็บผักและผลไม้ขนาดใหญ่ ช่องแช่แข็งอุณหภูมิ -12℃
ช่วยให้เก็บได้นานกว่าและทำน้ำแข็งได้อย่างรวดเร็ว ถาดเก็บไข่ / ถาดเก็บกระป๋อง
ถาดเลื่อนด้านล่างช่วยเก็บสิ่งของต่างๆ เพิ่มเติมได้ duo plus guard
เพื่อความลึกของช่องเก็บของด้านประตูอีก 2 ซม. เพื่อช่วยเก็บขวดต่างๆ ได้อย่างพอเพียง คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Capacity | Total (Gross, ℓ) | N/A |
---|
Freezer (Gross, ℓ) | N/A |
---|
Refrigerator (Gross, ℓ) | N/A |
---|
Total (Net, ℓ) | 180 |
---|
Freezer (Net, ℓ) | 165 |
---|
Refrigerator (Net, ℓ) | 25 |
---|
Dimensions | Width (Net, mm) | 540mm |
---|
Case height w/ hinge (Net, mm) | N/A |
---|
Case height w/o hinge (Net, mm) | 1156mm |
---|
Depth w/ door handle (Net, mm) | N/A |
---|
Depth w/o door handle (Net, mm) | 617mm |
---|
Depth w/o door (Net, mm) | N/A |
---|
Depth w/ refrigerator door open 90° (Net, mm) | N/A |
---|
Width (Packing, mm) | 580mm |
---|
Height (Packing, mm) | 1325mm |
---|
Depth (Packing, mm) | 640mm |
---|
Cooling Features | No Frost | Yes |
---|
Multi flow | No |
---|
TWIN Cooling system | No |
---|
TWIN Cooling Plus | No |
---|
Twin X air flow | No |
---|
Cool Curtain System | No |
---|
i-COOL | No |
---|
i-SPIN COOL | No |
---|
Direct Cooling | No |
---|
Freezer Features | Icemaker | No |
---|
Interior Light (W*EA) | No |
---|
Tilt Pockets | No |
---|
Total # of shelves | No |
---|
Xtra Space | No |
---|
Number of drawers | 1 |
---|
Tempered Glass | No |
---|
Plastic | No |
---|
Wire | No |
---|
Freezer Divider | No |
---|
Total number of Door Pocket | No |
---|
Type of Door Pocket | No |
---|
Exterior Features | Dispenser | No |
---|
Inline water filter | No |
---|
Beverage Station | No |
---|
Display & Control | MECHANICAL |
---|
Handles | BAR |
---|
Colors | ALUMINUM SILVER |
---|
Door in Door | No |
---|
Others | Door Alarm(2min.) | No |
---|
Freezer Star Rating | R134A |
---|
Refrigerant | 4STAR |
---|
Cyclopentane Insulation | No |
---|
Silver Nano health system | No |
---|
Silver Nano deodorizer | No |
---|
Lock & Key | No |
---|
weight | Net (kg) | 36kg |
---|
Packing (kg) | 40.5kg |
---|
Refrigeratror Features | CoolSelect Zone | No |
---|
Chill Compartment | No |
---|
Humidity controller | No |
---|
Total # of shelves | 2 |
---|
Spill proof shelves | No |
---|
Foldable shelves | No |
---|
Egg Container | No |
---|
Wine Shelf | No |
---|
Deodorizer | No |
---|
Interior light (W*EA) | No |
---|
TriCool Zone | No |
---|
Fresh Box | No |
---|
Total # of Vegetable & Fruit Drawers | 2 |
---|
FreshEver Zone | No |
---|
Coolever zone | No |
---|
Material of cover | No |
---|
Materials of shelves | PLASTIC |
---|
Dairy Guard compartment | No |
---|
Type of Door Pocket | No |
---|
vegetable box Divider | No |
---|
Wine Rack | No |
---|
Loading Q´ty | (20/40/40H) | 58/132 |
---|
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า |