ด้วยซิลเวอร์นาโนและ Coolever Zone ทำให้มั่นใจได้ว่าเชื้อโรคและกลิ่นไม่พึงประสงค์จะไม่มากล้ำกราย และความสดของสิ่งของต่างๆ จะอยู่ยาวนานกว่า ลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบ
ด้วยการออกแบบที่ลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบของ Coolever Zone ช่วยลดช่องว่างที่มีในช่องใส่ผักแบบเดิม ช่องแช่แข็งทรงพลัง
ด้วยลมเย็นที่พัดจากด้านบนและด้านหลังของช่องแช่แข็ง อาหารจะแข็งเร็วกว่าและปลอดภัยกว่า เมื่อมีการนำอาหารชิ้นใหม่มาใส่ช่องแช่แข็ง อุปกรณ์ให้ความเย็นนี้จะทำงานเพื่อลดอุณหภูมิสู่ภาวะปกติของช่องแช่แข็งได้อย่างรวดเร็วกว่าตู้เย็นรุ่นอื่นๆ รักษากลิ่นที่เป็นธรรมชาติ
กลิ่นไม่พึงประสงค์จะถูกกรองผ่านชั้นซิลเวอร์นาโน ซึ่งจะทำหน้าที่ขจัดและสลายกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นี้ ออกไป รูระบายอากาศพิเศษ
ช่องแช่ผักต้องมีการระบายความชื้นส่วนเกินเพื่อป้องกันผักต่างๆ จากการได้รับความชื้นจากภายนอก สดใหม่ยาวนานกว่า
อาหารต่างๆ จะคงสารอาหารที่มีคุณค่าได้ดีกว่าและมีสีสันสวยงาม อาหารที่แช่จะไม่ติดกันเป็นก้อนน้ำแข็ง และไม่มีน้ำแข็งจับ ทำให้ง่ายกว่าต่อการนำออกไปใช้เนื่องจากไม่มีการจับตัวเป็นน้ำแข็งจึงทำให้มีที่ว่างใน การเก็บอาหารต่างๆ ได้มากกว่า รักษาอุณหภูมิได้อย่างเหมาะสม
ลมเย็นจะพัดจากหลายทางสำหรับแต่ละชั้นเก็บ จึงช่วยรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมได้ ทำให้อาหารของคุณสดใหม่ยาวนานกว่า คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Capacity | Total (Gross, ℓ) | 410ℓ |
---|
Freezer (Gross, ℓ) | 121ℓ |
---|
Refrigerator (Gross, ℓ) | 289ℓ |
---|
Total (Net, ℓ) | 337ℓ |
---|
Freezer (Net, ℓ) | 98ℓ |
---|
Refrigerator (Net, ℓ) | 239ℓ |
---|
Dimensions | Width (Net, mm) | 670mm |
---|
Case height w/ hinge (Net, mm) | 1685mm |
---|
Case height w/o hinge (Net, mm) | 1665mm |
---|
Depth w/ door handle (Net, mm) | 650mm |
---|
Depth w/o door handle (Net, mm) | 650mm |
---|
Depth w/o door (Net, mm) | 581mm |
---|
Depth w/ refrigerator door open 90° (Net, mm) | 1247mm |
---|
Width (Packing, mm) | 717mm |
---|
Height (Packing, mm) | 1788mm |
---|
Depth (Packing, mm) | 728mm |
---|
Cooling Features | No Frost | Yes |
---|
Multi flow | Yes |
---|
TWIN Cooling system | No |
---|
TWIN Cooling Plus | No |
---|
Twin X air flow | No |
---|
Cool Curtain System | No |
---|
i-COOL | Yes |
---|
i-SPIN COOL | No |
---|
Direct Cooling | No |
---|
Freezer Features | Icemaker | Yes |
---|
Interior Light (W*EA) | No |
---|
Tilt Pockets | No |
---|
Total # of shelves | 1 |
---|
Xtra Space | No |
---|
Number of drawers | No |
---|
Tempered Glass | No |
---|
Plastic | 1 |
---|
Wire | No |
---|
Freezer Divider | No |
---|
Total number of Door Pocket | 2 |
---|
Type of Door Pocket | option |
---|
Exterior Features | Dispenser | No |
---|
Inline water filter | No |
---|
Beverage Station | No |
---|
Display & Control | mechanical |
---|
Handles | bar |
---|
Colors | manhattan silver |
---|
Door in Door | No |
---|
Others | Door Alarm(2min.) | No |
---|
Freezer Star Rating | No |
---|
Refrigerant | R-134a |
---|
Cyclopentane Insulation | Yes |
---|
Silver Nano health system | No |
---|
Silver Nano deodorizer | Yes |
---|
Lock & Key | option |
---|
weight | Net (kg) | 66kg |
---|
Packing (kg) | 75kg |
---|
Refrigeratror Features | CoolSelect Zone | No |
---|
Chill Compartment | Yes |
---|
Humidity controller | No |
---|
Total # of shelves | 2 |
---|
Spill proof shelves | No |
---|
Foldable shelves | No |
---|
Egg Container | Yes |
---|
Wine Shelf | No |
---|
Deodorizer | Yes |
---|
Interior light (W*EA) | 30W x 1EA |
---|
TriCool Zone | No |
---|
Fresh Box | No |
---|
Total # of Vegetable & Fruit Drawers | 1 |
---|
FreshEver Zone | No |
---|
Coolever zone | option |
---|
Material of cover | option |
---|
Materials of shelves | option |
---|
Total number of Door Pocket | 5 |
---|
Dairy Guard compartment | No |
---|
Type of Door Pocket | option |
---|
vegetable box Divider | No |
---|
Wine Rack | No |
---|
Loading Q´ty | (20/40/40H) | 24/48/66 |
---|
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า |