
ด้วยซิลเวอร์นาโนและ Coolever Zone ทำให้มั่นใจได้ว่าเชื้อโรคและกลิ่นไม่พึงประสงค์จะไม่มากล้ำกราย และความสดของสิ่งของต่างๆ จะอยู่ยาวนานกว่า ลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบ
ด้วยการออกแบบที่ลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบของ Coolever Zone ช่วยลดช่องว่างที่มีในช่องใส่ผักแบบเดิม ช่องแช่แข็งทรงพลัง
ด้วยลมเย็นที่พัดจากด้านบนและด้านหลังของช่องแช่แข็ง อาหารจะแข็งเร็วกว่าและปลอดภัยกว่า เมื่อมีการนำอาหารชิ้นใหม่มาใส่ช่องแช่แข็ง อุปกรณ์ให้ความเย็นนี้จะทำงานเพื่อลดอุณหภูมิสู่ภาวะปกติของช่องแช่แข็งได้อย่างรวดเร็วกว่าตู้เย็นรุ่นอื่นๆ รักษาอุณหภูมิได้อย่างเหมาะสม
ลมเย็นจะพัดจากหลายทางสำหรับแต่ละชั้นเก็บ จึงช่วยรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมได้ ทำให้อาหารของคุณสดใหม่ยาวนานกว่า รูระบายอากาศพิเศษ
ช่องแช่ผักต้องมีการระบายความชื้นส่วนเกินเพื่อป้องกันผักต่างๆ จากการได้รับความชื้นจากภายนอก รักษากลิ่นที่เป็นธรรมชาติ
กลิ่นไม่พึงประสงค์จะถูกกรองผ่านชั้นซิลเวอร์นาโน ซึ่งจะทำหน้าที่ขจัดและสลายกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นี้ออกไป สดใหม่ยาวนานกว่า
อาหารต่างๆ จะคงสารอาหารที่มีคุณค่าได้ดีกว่าและมีสีสันสวยงาม อาหารที่แช่จะไม่ติดกันเป็นก้อนน้ำแข็ง และไม่มีน้ำแข็งจับ ทำให้ง่ายกว่าต่อการนำออกไปใช้ เนื่องจากไม่มีการจับตัวเป็นน้ำแข็งจึงทำให้มีที่ว่างในการเก็บอาหารต่างๆ ได้มากกว่า คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า | Capacity | Total (Gross, ℓ) | 426ℓ |
|---|
| Freezer (Gross, ℓ) | 115ℓ |
|---|
| Refrigerator (Gross, ℓ) | 311ℓ |
|---|
| Total (Net, ℓ) | 362ℓ |
|---|
| Freezer (Net, ℓ) | 98ℓ |
|---|
| Refrigerator (Net, ℓ) | 264ℓ |
|---|
| Dimensions | Width (Net, mm) | 670mm |
|---|
| Case height w/ hinge (Net, mm) | 1770mm |
|---|
| Case height w/o hinge (Net, mm) | 1745mm |
|---|
| Depth w/ door handle (Net, mm) | 688mm |
|---|
| Depth w/o door handle (Net, mm) | 650mm |
|---|
| Depth w/o door (Net, mm) | 581mm |
|---|
| Depth w/ refrigerator door open 90° (Net, mm) | 1247mm |
|---|
| Width (Packing, mm) | 717mm |
|---|
| Height (Packing, mm) | 1873mm |
|---|
| Depth (Packing, mm) | 698mm |
|---|
| Cooling Features | No Frost | Yes |
|---|
| Multi flow | Yes |
|---|
| TWIN Cooling system | No |
|---|
| TWIN Cooling Plus | No |
|---|
| Twin X air flow | No |
|---|
| Cool Curtain System | No |
|---|
| i-COOL | Yes |
|---|
| i-SPIN COOL | No |
|---|
| Direct Cooling | No |
|---|
| Freezer Features | Icemaker | Twist |
|---|
| Interior Light (W*EA) | No |
|---|
| Tilt Pockets | No |
|---|
| Total # of shelves | 1EA |
|---|
| Xtra Space | No |
|---|
| Number of drawers | No |
|---|
| Tempered Glass | No |
|---|
| Plastic | 1EA |
|---|
| Wire | No |
|---|
| Freezer Divider | No |
|---|
| Total number of Door Pocket | 2EA |
|---|
| Type of Door Pocket | Transparent |
|---|
| Exterior Features | Dispenser | No |
|---|
| Inline water filter | No |
|---|
| Beverage Station | No |
|---|
| Display & Control | Dial |
|---|
| Handles | Bar |
|---|
| Colors | mahattan silver |
|---|
| Door in Door | No |
|---|
| Others | Door Alarm(2min.) | Yes |
|---|
| Freezer Star Rating | 4 STAR |
|---|
| Refrigerant | R134a |
|---|
| Cyclopentane Insulation | Yes |
|---|
| Silver Nano health system | No |
|---|
| Silver Nano deodorizer | No |
|---|
| Lock & Key | No |
|---|
| weight | Net (kg) | 70kg |
|---|
| Packing (kg) | 79kg |
|---|
| Refrigeratror Features | CoolSelect Zone | No |
|---|
| Chill Compartment | Yes |
|---|
| Humidity controller | No |
|---|
| Total # of shelves | 3EA |
|---|
| Spill proof shelves | No |
|---|
| Foldable shelves | No |
|---|
| Egg Container | Yes |
|---|
| Wine Shelf | No |
|---|
| Deodorizer | No |
|---|
| Interior light (W*EA) | 30W x 2EA |
|---|
| TriCool Zone | No |
|---|
| Fresh Box | No |
|---|
| Total # of Vegetable & Fruit Drawers | 2EA |
|---|
| FreshEver Zone | No |
|---|
| Coolever zone | No |
|---|
| Material of cover | Plastic |
|---|
| Materials of shelves | Glass |
|---|
| Total number of Door Pocket | 5EA |
|---|
| Dairy Guard compartment | No |
|---|
| Type of Door Pocket | Transparent |
|---|
| vegetable box Divider | No |
|---|
| Wine Rack | No |
|---|
| Loading Q´ty | (20/40/40H) | 24/48/56 |
|---|
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า |