
ด้วยซิลเวอร์นาโนและ Coolever Zone ทำให้มั่นใจได้ว่าเชื้อโรคและกลิ่นไม่พึงประสงค์จะไม่มากล้ำกราย และความสดของสิ่งของต่างๆ จะอยู่ยาวนานกว่า ถาดวางของดีไซน์ใหม่ ง่ายต่อการใช้งาน
ถาดลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อความสะดวกในการหยิบไข่และกระป๋องจะอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับการเก็บและหยิบ! ฉนวนรอบทิศทางด้วยฉนวนรอบทิศทางและกรอบที่แข็งแรง ช่วยให้รองรับอาหารและบรรจุภัณฑ์ที่หนักได้อย่างไม่ต้องกังวลและช่วยรักษาความเย็นได้ตลอดเวลา silver nano deodorizer™
การเคลือบซิลเวอร์นาโนที่ชั้นบุภายในของตู้เย็นช่วยปกป้องการแพร่งกระจายของแบคทีเรีย และช่วยให้พื้นที่ที่ใช้เก็บอาหารสะอาดถูกหลักอนามัย กลิ่นไม่พึงประสงค์จะถูกกรองผ่านชั้นซิลเวอร์นาโน ซึ่งจะทำหน้าที่ขจัดและสลายกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นี้ออกไป ช่องเก็บของด้านประตูที่ลึกกว่า
รองรับขวดเครื่องดื่มที่ใหญ่กว่าและมีจำนวนมากกว่าได้โดยไม่เสียพื้นที่โดยเปล่าประโยชน์ทำให้ใช้พื้นที่ของประตูได้อย่างเต็มที่ ถาดทำน้ำแข็งที่บิดและเลื่อนได้
เพียงแค่บิดถาดคุณจะได้น้ำแข็งอย่างที่คุณต้องการ คุณสามารถเลื่อนถาดทำน้ำแข็งเพื่อนำไปไว้ที่จุดอื่นๆ ได้ กล่องเก็บผักใหญ่ ใส่ของได้จุใจ
พื้นที่ใช้สอยมากกว่าในทุกความจุ พร้อมช่องเก็บผักกว้างพิเศษ จุได้มากขึ้น เก็บความสดได้นานกว่า คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า | Capacity | Total (Gross, ℓ) | 193ℓ |
|---|
| Freezer (Gross, ℓ) | 54ℓ |
|---|
| Refrigerator (Gross, ℓ) | 139ℓ |
|---|
| Total (Net, ℓ) | N/A |
|---|
| Freezer (Net, ℓ) | N/A |
|---|
| Refrigerator (Net, ℓ) | N/A |
|---|
| Dimensions | Width (Net, mm) | 545mm |
|---|
| Case height w/ hinge (Net, mm) | 1645mm |
|---|
| Case height w/o hinge (Net, mm) | 1445mm |
|---|
| Depth w/ door handle (Net, mm) | 660mm |
|---|
| Depth w/o door handle (Net, mm) | 607mm |
|---|
| Depth w/o door (Net, mm) | N/A |
|---|
| Depth w/ refrigerator door open 90° (Net, mm) | N/A |
|---|
| Width (Packing, mm) | 576mm |
|---|
| Height (Packing, mm) | 1645mm |
|---|
| Depth (Packing, mm) | 660mm |
|---|
| Cooling Features | No Frost | Yes |
|---|
| Multi flow | No |
|---|
| TWIN Cooling system | No |
|---|
| TWIN Cooling Plus | No |
|---|
| Twin X air flow | No |
|---|
| Cool Curtain System | No |
|---|
| i-COOL | No |
|---|
| i-SPIN COOL | No |
|---|
| Direct Cooling | No |
|---|
| Freezer Features | Icemaker | No |
|---|
| Interior Light (W*EA) | No |
|---|
| Tilt Pockets | No |
|---|
| Total # of shelves | No |
|---|
| Xtra Space | No |
|---|
| Number of drawers | 1 |
|---|
| Tempered Glass | No |
|---|
| Plastic | No |
|---|
| Wire | No |
|---|
| Freezer Divider | No |
|---|
| Total number of Door Pocket | No |
|---|
| Type of Door Pocket | No |
|---|
| Exterior Features | Dispenser | No |
|---|
| Inline water filter | No |
|---|
| Beverage Station | No |
|---|
| Display & Control | MECHANICAL |
|---|
| Handles | BAR |
|---|
| Colors | ALUMINUM SILVER |
|---|
| Door in Door | No |
|---|
| Others | Door Alarm(2min.) | No |
|---|
| Freezer Star Rating | R134A |
|---|
| Refrigerant | 4STAR |
|---|
| Cyclopentane Insulation | No |
|---|
| Silver Nano health system | No |
|---|
| Silver Nano deodorizer | No |
|---|
| Lock & Key | No |
|---|
| weight | Net (kg) | 45.7kg |
|---|
| Packing (kg) | 52.3kg |
|---|
| Refrigeratror Features | CoolSelect Zone | No |
|---|
| Chill Compartment | No |
|---|
| Humidity controller | No |
|---|
| Total # of shelves | 2 |
|---|
| Spill proof shelves | No |
|---|
| Foldable shelves | No |
|---|
| Egg Container | No |
|---|
| Wine Shelf | No |
|---|
| Deodorizer | No |
|---|
| Interior light (W*EA) | No |
|---|
| TriCool Zone | No |
|---|
| Fresh Box | No |
|---|
| Total # of Vegetable & Fruit Drawers | 2 |
|---|
| FreshEver Zone | No |
|---|
| Coolever zone | No |
|---|
| Material of cover | No |
|---|
| Materials of shelves | PLASTIC |
|---|
| Total number of Door Pocket | N/A |
|---|
| Dairy Guard compartment | No |
|---|
| Type of Door Pocket | No |
|---|
| vegetable box Divider | No |
|---|
| Wine Rack | No |
|---|
| Loading Q´ty | (20/40/40H) | 46/93/93 |
|---|
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า |