· 
• Evergreen Zone ช่องแช่ผัก ผลไม้พร้อม LED Light ช่วยรักษาคุณค่าทางโภชนาการในอาหาร • UV Chilled Room ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในอาหาร ช่วยถนอมอาหารได้ยาวนานกว่า· • Silver Nano Deodorizer ระบบกำจัดกลิ่นและเชื้อโรคด้วยอนุภาคซิลเวอร์นาโน· • Fresh Bread Zone กล่องถนอมอาหาร รักษาความสดของอาหารได้ยาวนานโดยไม่สูญเสียความชุ่มชื้น· • Cosmetic Box กล่องเก็บเครื่องสำอางและยาแยกอย่างเป็นสัดส่วน· • Tempered Glass Shelf ชั้นวางของกันกระแทก โภชนาการที่เหมาะสมที่สุด ไฟ LED สีแสดง (44lux) ใช้ช่วยในการสังเคราะห์แสงและเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับพืชผัก ด้วยแสงที่มีความยาวแสง 590 NM พืชผักในช่องแช่ผักจะได้รับวิตามินซี, โฟโนลิคเรซิน และคลอโรฟิลเพิ่มขึ้น ช่วยให้ผักสดกว่าและมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์มากกว่า ระบบขจัดกลิ่นด้วยซิลเวอร์นาโน ระบบขจัดกลิ่นจะช่วยขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยคงไว้ซึ่งกลิ่นและรสดั้งเดิมของอาหาร ระบบเร่งความเย็น ปล่อยลมเย็นภายในตู้เย็นจากด้านข้าง ลมเย็นนี้ช่วยให้เกิดความเย็นขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยระบบให้ความเย็นแบบ 3D การปกป้องที่สมบูรณ์แบบ ห้องแช่ UV ช่วยรักษาความสดให้กับปลา, เนื้อ และอาหารสดต่างๆ ของคุณให้ด้วยอุณหภูมิที่คงที่และสม่ำเสมอ หลอด UV จะช่วยเพิ่มความสดและการป้องการเน่าเสียให้กับอาหารและยังช่วยช่วยรักษารสชาติให้คงอยู่เหมือนเดิม ช่องไหลเวียนอากาศหลายส่วน การไหลเวียนของอากาศผ่านช่องทางหลายช่องทางในทุกชั้นช่วยรักษาอุณหภูมิได้เป็นอย่างดี ช่วยรักษาความสดให้กับอาหาร ประหยัดพลังงาน ตู้เย็นนี้ไม่เพียงแต่จะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำ ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้สารให้ความเย็นที่มาจากธรรมชาติ คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า | Capacity | Total (Gross, ℓ) | 300 |
|---|
| Freezer (Gross, ℓ) | 81 |
|---|
| Refrigerator (Gross, ℓ) | 219 |
|---|
| Total (Net, ℓ) | 256 |
|---|
| Freezer (Net, ℓ) | 66 |
|---|
| Refrigerator (Net, ℓ) | 193 |
|---|
| Dimensions | Width (Net, mm) | 600 |
|---|
| Case height w/ hinge (Net, mm) | 1560 |
|---|
| Case height w/o hinge (Net, mm) | 1548 |
|---|
| Depth w/ door handle (Net, mm) | 610 |
|---|
| Depth w/o door handle (Net, mm) | 600 |
|---|
| Depth w/o door (Net, mm) | 520 |
|---|
| Depth w/ refrigerator door open 90° (Net, mm) | 1140 |
|---|
| Width (Packing, mm) | 649 |
|---|
| Height (Packing, mm) | 1588 |
|---|
| Depth (Packing, mm) | 685 |
|---|
| Cooling Features | No Frost | Yes |
|---|
| Multi flow | Yes |
|---|
| TWIN Cooling system | No |
|---|
| TWIN Cooling Plus | No |
|---|
| Twin X air flow | No |
|---|
| Cool Curtain System | No |
|---|
| i-COOL | Yes |
|---|
| i-SPIN COOL | No |
|---|
| Direct Cooling | No |
|---|
| Freezer Features | Icemaker | twist |
|---|
| Interior Light (W*EA) | 15W x 1ea |
|---|
| Tilt Pockets | No |
|---|
| Total # of shelves | 2ea |
|---|
| Xtra Space | No |
|---|
| Number of drawers | 1ea |
|---|
| Tempered Glass | Yes |
|---|
| Plastic | No |
|---|
| Wire | No |
|---|
| Freezer Divider | No |
|---|
| Total number of Door Pocket | 2ea |
|---|
| Type of Door Pocket | frosted |
|---|
| Exterior Features | Dispenser | No |
|---|
| Inline water filter | No |
|---|
| Beverage Station | No |
|---|
| Display & Control | electronic |
|---|
| Handles | crome |
|---|
| Colors | stainless silver |
|---|
| Door in Door | No |
|---|
| Others | Door Alarm(2min.) | No |
|---|
| Freezer Star Rating | 4 star |
|---|
| Refrigerant | R-134a |
|---|
| Cyclopentane Insulation | Yes |
|---|
| Silver Nano health system | No |
|---|
| Silver Nano deodorizer | No |
|---|
| Lock & Key | No |
|---|
| weight | Net (kg) | 58kg |
|---|
| Packing (kg) | 61kg |
|---|
| Refrigeratror Features | CoolSelect Zone | No |
|---|
| Chill Compartment | Yes |
|---|
| Humidity controller | No |
|---|
| Total # of shelves | 2ea |
|---|
| Spill proof shelves | No |
|---|
| Foldable shelves | No |
|---|
| Egg Container | Yes |
|---|
| Wine Shelf | No |
|---|
| Deodorizer | No |
|---|
| Interior light (W*EA) | 15w x 1ea |
|---|
| TriCool Zone | No |
|---|
| Fresh Box | No |
|---|
| Total # of Vegetable & Fruit Drawers | 1ea |
|---|
| FreshEver Zone | No |
|---|
| Coolever zone | 1ea |
|---|
| Material of cover | plastic |
|---|
| Materials of shelves | Tempered Glass |
|---|
| Total number of Door Pocket | 3ea |
|---|
| Dairy Guard compartment | No |
|---|
| Type of Door Pocket | Frosted |
|---|
| vegetable box Divider | N/A |
|---|
| Wine Rack | No |
|---|
| Loading Q´ty | (20/40/40H) | 38/77/77 |
|---|
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า |